手書きコミック
1円以上100円未満
1作品平均 12.0部(前回観測比)
中央値: ¥660詳細 →
2026年10月25日時点で、価格0円を除くFANZA同人コミック系193,533作品の価格中央値は¥660、平均は¥711、最頻価格は¥770です。第1四分位は¥440、第3四分位は¥770で、前回観測から販売数が増えた作品は29,461作品でした。
主要数値
計算定義: 2026年10月24日から2026年10月25日までの1日間の前回観測比です。販売数の欠測は比較開始日のスナップショットがない作品は販売数増分0。比較終了日がない作品は差分が負となり、作品単位の0処理で販売数増分0、負差分は作品単位で0として処理します。価格帯平均の分母は各価格帯に含まれる全作品(欠測・負差分を0として含む)。推定売上は「販売数増分 × 現在の作品価格」で算出し、作品単位の負差分を0にして価格帯ごとに合計。平均販売数増分は小数1桁。
限界: 価格帯と販売数増分の関係には、安価・割引・新作・露出などが影響し得るため、価格の因果効果を示すものではありません。推定売上は公開表示値による推定で、FANZAが公表した実売上や実決済額ではありません。
棒グラフ: 選択した指標 / 折れ線: 1作品あたり販売数増分(前回観測比)
| 価格帯 | 作品数 | 構成比 | 販売数増分 | 1作品平均増分 | 推定売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1円以上100円未満OBSERVED HIGH | 5,558 | 2.9% | 77,983 | 14.0部 | ¥4,173,938 |
| ¥100〜¥200 | 9,148 | 4.7% | 21,805 | 2.4部 | ¥3,269,692 |
| ¥200〜¥300 | 10,109 | 5.2% | 13,702 | 1.4部 | ¥3,530,416 |
| ¥300〜¥400 | 17,446 | 9.0% | 22,107 | 1.3部 | ¥7,836,446 |
| ¥400〜¥500 | 13,527 | 7.0% | 18,341 | 1.4部 | ¥8,552,926 |
| ¥500〜¥600 | 22,895 | 11.8% | 10,561 | 0.5部 | ¥5,769,255 |
| ¥600〜¥700 | 26,203 | 13.5% | 14,413 | 0.6部 | ¥9,444,701 |
| ¥700〜¥800 | 41,376 | 21.4% | 21,407 | 0.5部 | ¥16,477,499 |
| ¥800〜¥900 | 15,154 | 7.8% | 13,864 | 0.9部 | ¥12,165,773 |
| ¥900〜¥1,000 | 10,186 | 5.3% | 16,439 | 1.6部 | ¥16,054,351 |
| ¥1,000〜¥1,100 | 237 | 0.1% | 1,124 | 4.7部 | ¥1,173,545 |
| ¥1,100〜¥1,200 | 7,682 | 4.0% | 4,331 | 0.6部 | ¥4,780,097 |
| ¥1,200〜¥1,300 | 2,020 | 1.0% | 2,019 | 1.0部 | ¥2,448,582 |
| ¥1,300〜¥1,400 | 2,863 | 1.5% | 2,124 | 0.7部 | ¥2,818,013 |
| ¥1,400〜¥1,500 | 1,358 | 0.7% | 1,029 | 0.8部 | ¥1,485,338 |
| ¥1,500〜¥2,000 | 4,488 | 2.3% | 5,061 | 1.1部 | ¥9,218,693 |
| ¥2,000〜¥2,500 | 1,187 | 0.6% | 490 | 0.4部 | ¥1,100,461 |
| ¥2,500〜¥3,000 | 741 | 0.4% | 312 | 0.4部 | ¥864,842 |
| ¥3,000〜¥5,000 | 944 | 0.5% | 221 | 0.2部 | ¥892,210 |
| ¥5,000〜 | 411 | 0.2% | 63 | 0.2部 | ¥502,227 |
各カテゴリで、観測期間中の1作品あたり販売数増分が最大だった価格帯