手書きコミック
1円以上100円未満
1作品平均 15.0部(前回観測比)
中央値: ¥616詳細 →
2026年9月10日時点で、価格0円を除くFANZA同人コミック系187,332作品の価格中央値は¥616、平均は¥667、最頻価格は¥770です。第1四分位は¥440、第3四分位は¥770で、前回観測から販売数が増えた作品は18,359作品でした。
主要数値
計算定義: 2026年9月9日から2026年9月10日までの1日間の前回観測比です。販売数の欠測は比較開始日のスナップショットがない作品は販売数増分0。比較終了日がない作品は差分が負となり、作品単位の0処理で販売数増分0、負差分は作品単位で0として処理します。価格帯平均の分母は各価格帯に含まれる全作品(欠測・負差分を0として含む)。推定売上は「販売数増分 × 現在の作品価格」で算出し、作品単位の負差分を0にして価格帯ごとに合計。平均販売数増分は小数1桁。
限界: 価格帯と販売数増分の関係には、安価・割引・新作・露出などが影響し得るため、価格の因果効果を示すものではありません。推定売上は公開表示値による推定で、FANZAが公表した実売上や実決済額ではありません。
棒グラフ: 選択した指標 / 折れ線: 1作品あたり販売数増分(前回観測比)
| 価格帯 | 作品数 | 構成比 | 販売数増分 | 1作品平均増分 | 推定売上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1円以上100円未満OBSERVED HIGH | 5,669 | 3.0% | 64,618 | 11.4部 | ¥2,085,455 |
| ¥100〜¥200 | 7,980 | 4.3% | 4,327 | 0.5部 | ¥630,830 |
| ¥200〜¥300 | 9,042 | 4.8% | 2,222 | 0.2部 | ¥545,316 |
| ¥300〜¥400 | 20,761 | 11.1% | 6,068 | 0.3部 | ¥2,196,041 |
| ¥400〜¥500 | 17,276 | 9.2% | 4,786 | 0.3部 | ¥2,194,327 |
| ¥500〜¥600 | 32,091 | 17.1% | 7,121 | 0.2部 | ¥3,868,806 |
| ¥600〜¥700 | 27,343 | 14.6% | 8,970 | 0.3部 | ¥5,889,382 |
| ¥700〜¥800 | 29,772 | 15.9% | 9,339 | 0.3部 | ¥7,214,602 |
| ¥800〜¥900 | 10,995 | 5.9% | 4,717 | 0.4部 | ¥4,137,211 |
| ¥900〜¥1,000 | 7,845 | 4.2% | 5,632 | 0.7部 | ¥5,489,307 |
| ¥1,000〜¥1,100 | 944 | 0.5% | 463 | 0.5部 | ¥482,051 |
| ¥1,100〜¥1,200 | 6,005 | 3.2% | 1,264 | 0.2部 | ¥1,399,651 |
| ¥1,200〜¥1,300 | 1,663 | 0.9% | 1,145 | 0.7部 | ¥1,397,317 |
| ¥1,300〜¥1,400 | 2,551 | 1.4% | 938 | 0.4部 | ¥1,255,529 |
| ¥1,400〜¥1,500 | 967 | 0.5% | 261 | 0.3部 | ¥375,205 |
| ¥1,500〜¥2,000 | 3,677 | 2.0% | 978 | 0.3部 | ¥1,685,183 |
| ¥2,000〜¥2,500 | 1,030 | 0.5% | 190 | 0.2部 | ¥422,301 |
| ¥2,500〜¥3,000 | 617 | 0.3% | 204 | 0.3部 | ¥552,387 |
| ¥3,000〜¥5,000 | 821 | 0.4% | 178 | 0.2部 | ¥613,019 |
| ¥5,000〜 | 283 | 0.2% | 26 | 0.1部 | ¥249,051 |
各カテゴリで、観測期間中の1作品あたり販売数増分が最大だった価格帯